24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 00:57 | 01:55 | 58 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 05:57 | 07:00 | 63 分鐘 |
3 | 03:12 | 03:31 | 18 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 16:19 | 16:30 | 11 分鐘 |
5 | 05:29 | 06:03 | 35 分鐘 | |
6 | 00:45 | 01:21 | 36 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 09:34 | 09:36 | 2 分鐘 |
8 | 05:42 | 06:10 | 28 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 04:31 | 07:00 | 149 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-11-09 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
12 | 03:08 | 03:13 | 5 分鐘 | |
13 | 01:34 | 01:42 | 9 分鐘 | |
14 | 01:02 | 01:22 | 20 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
17 | 13:41 | 13:57 | 16 分鐘 | |
18 | 13:33 | 13:33 | 0 分鐘 | |
19 | 12:21 | 12:38 | 17 分鐘 | |
20 | 09:07 | 09:19 | 13 分鐘 | |
21 | 07:07 | 07:20 | 13 分鐘 | |
22 | 03:46 | 03:55 | 9 分鐘 | |
23 | 02:05 | 03:19 | 74 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 13:39 | 13:58 | 19 分鐘 |
25 | 08:22 | 08:33 | 11 分鐘 | |
26 | 06:05 | 06:34 | 29 分鐘 | |
27 | 01:13 | 02:06 | 52 分鐘 | |
28 | 00:06 | 01:06 | 60 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x1501.7een.com ALL RIGHTS RESERVED. |